Das Oase OxyTex Set 1000 besteht aus dem OxyTex 1000 Luftausströmer und der AquaOxy 1000 Sauerstoffpumpe.:
Die nächste Generation der Teichbelüfter: Der Oase OxyTex 1000 vereint Belüftung und Filterung des Teichwassers. Die Fasern sind der Teichflora angepasst und lassen sich dadurch unauffällig und dekorativ in den Teich integrieren. Darüber hinaus liefern sie optimale Gegebenheiten für Mikroorganismen, welche zusätzlich beim Nährstoffabbau unterstützen und für klares Wasser sorgen. Die Filterleistung des Teichfilters kann dadurch um bis zu 25% erhöt werden und den gesamten Wasserkreislauf im Teich bis zu 10 m³/h anstoßen. Der OxyTex 1000 stellt eine optimale Ergänzung zum Oase FiltoMatic CWS Durchlauffilter und zum Oase FiltoClear Druckfilter dar.
Im diesem kostengünstigen Komplettset wird der OxyTex 1000 mit der AquaOxy 1000 Belüfterpumpe ergänzt Bis zu 10 m³ große Teiche kann der Oase AquaOxy 1000 Teichbelüfter bei sparsamen 15 Watt mit 1000 l/h sauerstoffangereichertem Wasser versorgen. Durch die beiden Luftschläuche von jeweils 5 m Länge können Sie das Gerät flexibel im Freien aufstellen. Die komfortable Anwendung ist einfach und problemlos.
Im Lieferumfang ist neben den Luftschläuchen auch ein Y- Verteiler, 2 Belüftersteine und ein Ersatzmembranset enthalten. OASE gewährt auf das Oase OxyTex Set 1000 eine Garantie von 2 Jahren.
Eintauchtiefe in Meter | AquaOxy 250 | AquaOxy 500 | AquaOxy 1000 | AquaOxy 2000 | AquaOxy 4800 |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 250 l/h | 500 l/h | 1.000 l/h | 2.000 l/h | 4.800 l/h |
0,20 | 210 l/h | 475 l/h | 900 l/h | 1.825 l/h | 4.700 l/h |
0,40 | 160 l/h | 430 l/h | 800 l/h | 1.650 l/h | 4.500 l/h |
0,60 | 130 l/h | 400 l/h | 720 l/h | 1.475 l/h | 4.300 l/h |
0,80 | 90 l/h | 350 l/h | 650 l/h | 1.300 l/h | 4.200 l/h |
1,00 | 50 l/h | 300 l/h | 600 l/h | 1.125 l/h | 4.000 l/h |
1,20 | - | 250 l/h | 550 l/h | 950 l/h | 3.900 l/h |
1,40 | - | 200 l/h | 500 l/h | 775 l/h | 3.750 l/h |
1,60 | - | - | 450 l/h | 600 l/h | 3.400 l/h |
1,80 | - | - | - | - | 2.900 l/h |
2,00 | - | - | - | - | 2.400 l/h |
2,50 | - | - | - | - | 1.600 l/h |
3,00 | - | - | - | - | 900 l/h |
Die Werte wurden mit einer Schlauchlänge von 5 m gemessen.
Abmessungen (Ø x H): | 220 x 300 mm |
---|---|
Anschlüsse Eingang: | 4 - 5 mm |
Anzahl Ausgänge: | 2 |
Anzahl Eingänge: | 1 |
Biologische Filteroberfläche: | 3,5 m² |
Durchmesser: | 220 mm |
Elektronisch regulierbar: | Nein |
Garantie: | 2 Jahre |
Leistungsaufnahme: | 15 W |
Liter pro Stunde max.: | 1.000 l/h |
Material: | Sonstiges Material |
Max. Betriebsdruck - bar: | 0,4 bar |
Mechanisch regulierbar: | Ja |
Nennspannung (primär,sekundär): | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC |
Nettogewicht: | 5,58 kg |
Pumpenleistung max.: | 1.000 l/h |
Schlauch (Anzahl / Länge / Durchmesser): | 2 / 5 m / 4,5 mm |
Schutzart: | IP X4 |
Sonstiges: | 1 OxyTex |
Stromkabellänge: | 3 m |
Sie haben dieses Produkt gekauft und wollen es bewerten? Dann loggen Sie sich bitte ein.
Zur Sicherstellung, dass nur Käufer unserer Produkte eine Kundenmeinung abgeben, prüfen wir die Bewertungen regelmäßig.
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!