Ihr Teich und dessen Bewohner sowie die Pflanzen brauchen zum Überleben Sauerstoff, besonders in den warmen Sommermonaten. Bis zu 5 m³ große Teiche kann der Oase AquaOxy 500 Teichbelüfter bei sparsamen 8 Watt mit 500 l/h sauerstoffangereichertem Wasser versorgen. Durch seine 10 m langen Luftschläuche mit 2 Belüftersteinen können Sie das Gerät flexibel im Freien aufstellen. Die komfortable Anwendung ist einfach und problemlos. Im Lieferumfang befindet sich außerdem ein Ersatzmembranset. OASE gewährt auf den AquaOxy 500 Teichbelüfter 2 Jahre Garantie.
Eintauchtiefe in Meter | AquaOxy 250 | AquaOxy 500 | AquaOxy 1000 | AquaOxy 2000 | AquaOxy 4800 |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 250 l/h | 500 l/h | 1.000 l/h | 2.000 l/h | 4.800 l/h |
0,20 | 210 l/h | 475 l/h | 900 l/h | 1.825 l/h | 4.700 l/h |
0,40 | 160 l/h | 430 l/h | 800 l/h | 1.650 l/h | 4.500 l/h |
0,60 | 130 l/h | 400 l/h | 720 l/h | 1.475 l/h | 4.300 l/h |
0,80 | 90 l/h | 350 l/h | 650 l/h | 1.300 l/h | 4.200 l/h |
1,00 | 50 l/h | 300 l/h | 600 l/h | 1.125 l/h | 4.000 l/h |
1,20 | - | 250 l/h | 550 l/h | 950 l/h | 3.900 l/h |
1,40 | - | 200 l/h | 500 l/h | 775 l/h | 3.750 l/h |
1,60 | - | - | 450 l/h | 600 l/h | 3.400 l/h |
1,80 | - | - | - | - | 2.900 l/h |
2,00 | - | - | - | - | 2.400 l/h |
2,50 | - | - | - | - | 1.600 l/h |
3,00 | - | - | - | - | 900 l/h |
Die Werte wurden mit einer Schlauchlänge von 5 m gemessen.
Abmessungen (L x B x H): | 185 x 140 x 110 mm |
---|---|
Anzahl Ausgänge: | 1 |
Anzahl Belüftersteine: | 2 |
Elektronisch regulierbar: | Nein |
Garantie: | 2 Jahre |
Geeig. für Teiche bis max.: | 5.000 l |
Leistungsaufnahme: | 8 W |
Liter pro Stunde max.: | 500 l/h |
Material: | Kunststoff / Edelstahl |
Mechanisch regulierbar: | Nein |
Nennspannung: | 230 V |
Nettogewicht: | 1,6 kg |
Outdoortauglichkeit: | uneingeschränkt |
Schlauch (Anzahl / Länge / Durchmesser): | 2 / 5 m / 4,5 mm |
Stromkabellänge: | 3 m |